Bộ Nội Vụ Úc (Department of Home Affairs) vừa công bố các thay đổi chính sách cập nhập visa tay nghề Úc 2025. Nhiều thông tin quan trọng liên quan đến tiến độ xử lý hồ sơ, cải tiến hệ thống. Chú ý nhất là visa 482, 491, 494, 191, NIV. Cùng các dự báo kế hoạch định cư cho năm tài chính.
Bảng cập nhật visa tay nghề Úc 2025 về visa 482, 491, 494, 191, NIV Úc 2025
Tiêu chí cập nhập visa tay nghề Úc 2025 | Visa TSS/SID – Subclass 482 | Visa vùng – Subclass 491, 494, 191 | Visa Đổi Mới Quốc Gia – NIV (Subclass 858) |
Tiến độ xử lý hồ sơ | Đang giải quyết hồ sơ tồn đọng, 85% đã đánh giá xong; còn 15% (~6.600 hồ sơ) cần xử lý. | Nhu cầu tăng 40% so với năm trước, gây chậm tiến độ xử lý hồ sơ. | Đang xử lý 6.400 hồ sơ còn tồn; một số hồ sơ đã được mời nộp và cấp visa. |
Thời gian xử lý mục tiêu | SID: 7 ngày (dòng kỹ năng chuyên biệt), 21 ngày (dòng kỹ năng cốt lõi). | Chưa công bố rõ, nhưng dự kiến có vòng mời visa 491 trong quý đầu năm tài chính mới. | Chưa có thời gian xử lý chính thức do hướng dẫn quy trình đang chờ ban hành. |
Nhu cầu/điểm nổi bật | Nhu cầu SID tăng mạnh, Bộ đã tăng nhân lực hỗ trợ xử lý. | Visa vùng đang rất được quan tâm, dự kiến có thêm vòng mời 491 sớm. | NIV được chú ý do tiềm năng định cư nhanh cho nhân tài, nhưng quy trình còn mới. |
Hướng dẫn/Quy trình mới | Sẽ có buổi hướng dẫn “hồ sơ quyết định sẵn sàng” cho MIA, khắc phục lỗi hồ sơ qua ImmiAccount. | Hướng dẫn quy trình visa 191 đang trong giai đoạn tham vấn, chưa có lịch công bố. | Hướng dẫn NIV đang trải qua 4 tuần tham vấn bắt buộc. Thông tin hiện tại dựa trên MD112 và website. |
Khó khăn chính | Một số lỗi hệ thống ImmiAccount làm hồ sơ không hiển thị đầy đủ, ảnh hưởng tiến độ. | Thời gian xử lý chậm do số lượng hồ sơ tăng đột biến. | Quy trình mới, số lượng hồ sơ lớn nên tiến độ cấp thư mời và xét duyệt còn hạn chế. |
Kế hoạch định cư 2025/26
Chỉ tiêu định cư 2025/26 sẽ giữ nguyên mức của năm 2024/25. Tuy vậy, Bộ cũng không loại trừ khả năng sẽ có thêm thông báo điều chỉnh chỉ tiêu hoặc phân bổ lại giữa các nhóm visa trong năm. Các khoản hoàn phí có thể mất tối đa 3 tuần để ngân hàng tại Úc xử lý. Trong khi các giao dịch quốc tế có thể lâu hơn do yêu cầu kiểm soát chuyển tiền.
Kết luận
Bộ cho biết nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do nhiều hồ sơ có thông tin sai hoặc thiếu sót. Visa TSS/SID (482) đang được Bộ đẩy nhanh xử lý để giải quyết hồ sơ cũ. Visa vùng (491, 494, 191) có nhu cầu tăng cao nhưng vẫn chờ hướng dẫn mới. Trong khi NIV (858) là chương trình thu hút nhân tài nổi bật nhưng quy trình triển khai còn trong giai đoạn hoàn thiện.
Liên hệ ngay NOVA GLOBAL VISA để được tư vấn lộ trình di trú Úc phù hợp với bạn.